大連口岸雜費(fèi) | |||
出口報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB150 | 票 | 整箱 |
RMB150 | 票 | 拼箱二期碼頭 | |
RMB150 | 票 | 拼箱一期碼頭 | |
商檢代理費(fèi) | RMB100 | 票 | 正常作檢 |
換證憑條 | RMB100 | 票 | 食品憑條大連商檢百分之百驗(yàn)貨,,直放費(fèi)500RMB |
熏蒸代理費(fèi) | RMB100 | 票 | |
熏蒸費(fèi) | RMB300+125 | 20GP | |
RMB100+15/CBM | LCL/5CBM以上 | 拼箱熏蒸,拼箱公司要額外收取用箱費(fèi) | |
熏蒸標(biāo)識(shí) | RMB1.00 | 個(gè) | 每件貨上要卡兩個(gè)標(biāo)識(shí) |
外理費(fèi) | RMB35/25 | 20GP/40GP/40HQ | 場(chǎng)地裝箱 |
RMB20 | 箱 | 外拖 | |
裝箱費(fèi) | RMB350 | 20GP | |
RMB700 | 40GP/40HQ | ||
卸車費(fèi) | RMB50/100 | 正常叉車卸車,協(xié)議場(chǎng)地都可以免掉此項(xiàng)費(fèi)用 | |
RMB50/100 | 人工卸車 | ||
RMB200/400, | 20GP/40GP/40HQ | ||
注:以上報(bào)價(jià)有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) | |||
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
港雜費(fèi) | RMB185/310 | 20GP/40GP(HQ) | |
THC | RMB610/910 | 20GP/40GP(HQ) | |
傳輸費(fèi) | RMB100 | 票 | |
安保費(fèi) | RMB20/30 | 20GP/40GP(HQ) | |
文件費(fèi) | RMB300 | 票 | |
電放費(fèi) | RMB300 | 票 | |
運(yùn)抵報(bào)告 | RMB500/600 | 20GP/40GP(HQ) | 南疆碼頭(太平洋國(guó)際碼頭) |
RMB500/600 | 20GP/40GP(HQ) | 客人做產(chǎn)裝的時(shí)候,車隊(duì)會(huì)代收此費(fèi)用 東疆碼頭 | |
ENS | USD25 | 票 | 歐洲航線收取 |
AMS | USD25 | 票 | 南美,美加航線收取 |
報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB135 | 票 | |
商檢換證 | RMB100 | 票 | |
熏蒸費(fèi) | RMB350/650 | 20GP/40GP(HQ) | |
港雜費(fèi) | RMB50 | WM | 拼箱貨物收取 |
CIC | RMB40 | WM | 拼箱貨物收取 東南亞航線或者中轉(zhuǎn) |
ECRS | RMB40 | WM | 拼箱貨物收取 東南亞航線或者中轉(zhuǎn) |
EBS | RMB60 | WM | 拼箱貨物收取 東南亞航線或者中轉(zhuǎn) |
鉛封費(fèi) | RMB50 | 20GP | |
RMB30 | 40GP(HQ) | ||
變動(dòng)費(fèi)用 | |||
EBS | ¥900/1800 | 20GP/40GP(HQ) | 東南亞航線會(huì)收取此費(fèi)用 |
EBS | ¥1200/2400 | 20GP/40GP(HQ) | 臺(tái)灣航線 |
CIC | ¥600/1200 | 20GP/40GP(HQ) | 東南亞航線/臺(tái)灣航線會(huì)收取此費(fèi)用 |
CIC | ¥300/600 | 20GP/40GP(HQ) | 韓國(guó)航線/日本航線會(huì)收取此費(fèi)用 |
裝箱費(fèi) | ¥550/750 | 20GP/40GP(HQ) | 只限本場(chǎng)箱,如果的大件貨物,要一票一議 |
PSS | ¥200/400 | 20GP/40GP(HQ) | 韓國(guó)線 |
TTS | ¥100/150 | 20GP/40GP(HQ) | 日本/韓國(guó)線 |
ECRS(緊急成本恢復(fù)費(fèi)) | ¥600/1200 ¥300 | 20GP/40GP(HQ) | 東南亞航線/臺(tái)灣航線會(huì)收取此費(fèi)用 |
注:馬士基,南非航運(yùn)多收一個(gè)設(shè)備管理費(fèi):RMB:50/20GP/40GP/HQ,電放費(fèi)改單費(fèi)等費(fèi)用根據(jù)船公司不同有所不同,需現(xiàn)確認(rèn)。 |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
場(chǎng)站費(fèi) | RMB200 | 20GP | |
RMB400 | 40GP | ||
RMB400 | 40HQ | ||
THC | RMB610/600 | 20GP | |
RMB900/950 | 40GP | ||
RMB900/950 | 40HQ | ||
港雜費(fèi) | RMB105 | 20GP | |
RMB165 | 40GP | ||
RMB170 | 40HQ | ||
代理報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB150 | /SHPT | |
商檢憑條 | RMB100 | /SHPT | |
安保費(fèi) | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP | ||
RMB30 | 40HQ | ||
裝箱費(fèi) | RMB200-300 | 20GP | 場(chǎng)地不同、貨物情況不同,收費(fèi)不同,需要現(xiàn)場(chǎng)結(jié)費(fèi) |
RMB400 | 40GP | ||
RMB400 | 40HQ | ||
鉛封費(fèi) | RMB10-20 | /SHPT | |
單證費(fèi) | RMB200-RMB300 | /SHPT | 船公司不同,航線不同,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
電放費(fèi) | RMB150-RMB200 | /SHPT | 船公司不同,航線不同,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
變動(dòng)費(fèi)用 | |||
EBS | RMB900 | 20GP | 東南亞收費(fèi) |
RMB1800 | 40GP | ||
RMB1800 | 40HQ | ||
EBS | RMB1500 | 20GP | 臺(tái)灣收費(fèi) |
RMB3000 | 40GP | ||
RMB3000 | 40HQ | ||
PSS | RMB220 | 20GP | 韓國(guó)收費(fèi) |
RMB440 | 40GP | ||
RMB440 | 40HQ | ||
CIC | RMB600 | 20GP | 東南亞收費(fèi),臺(tái)灣 |
RMB1200 | 40GP | ||
RMB1200 | 40HQ | ||
CIC | RMB300 | 20GP | 日韓航線 |
RMB600 | 40GP | ||
RMB600 | 40HQ | ||
ECRS | RMB600 | 20GP | 東南亞 臺(tái)灣 |
RMB1200 | 40GP | ||
RMB1200 | 40HQ | ||
ECRS | RMB300 | 20GP | 日韓航線 |
RMB600 | 40GP | ||
RMB600 | 40HQ | ||
拖車費(fèi) | 根據(jù)公里數(shù)、重量報(bào)價(jià) | ||
注:場(chǎng)站加收以下費(fèi)用:包括簽封費(fèi)RMB10.00元/箱;信息費(fèi)RMB5.00元/箱;安全費(fèi)RMB20.00元/箱 |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
整箱 | |||
訂艙費(fèi) | RMB270/360 | 20GP/40GP(HQ) | COSCO高箱為RMB480 |
報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB100 | 票 | 每份聯(lián)單加RMB50,轉(zhuǎn)關(guān)RMB100, 商檢電子轉(zhuǎn)單費(fèi)RMB90 |
文件費(fèi) | RMB200 | 票 | COSCO部分航線為RMB235 MISC/CNC/CMA RMB300 |
電放費(fèi) | RMB200 | 票 | |
THC
| RMB610 | 20GP | 船公司代收代付,不同船公司不同航線具體確認(rèn) 東南亞,臺(tái)灣
東南亞,(臺(tái)灣RMB1200/2400)
臺(tái)灣,(日本 RMB300/600) |
CIC | RMB600
|
20GP
| |
EBS
| RMB900
| 20GP
| |
ECRS | RMB600 RMB1200 | 20GP 40GP(HC) | |
倉庫內(nèi)裝費(fèi) | RMB650/1000 | 20GP/40GP(HQ) | 如進(jìn)洋山 另加RMB450/20'、RMB750/40' & 40'HC |
拼箱 | |||
報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB100 | 票 | 每份聯(lián)單加30元,轉(zhuǎn)關(guān)100 商檢電子轉(zhuǎn)單費(fèi)50 |
文件費(fèi) | RMB100 | 票 | |
電放費(fèi) | RMB100 | 票 | |
變動(dòng)費(fèi)用 | |||
門到門費(fèi)用 | 根據(jù)具體地址 | ||
散貨提貨費(fèi) | 根據(jù)具體地址 | ||
注:以上報(bào)價(jià)有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
訂艙費(fèi) | RMB290 | 20GP | MSK/SAF/DELMAS/IRAN 船公司特殊:BOOKING: 450/550 |
RMB420 | 40GP/40HQ | ||
THC | RMB600/605/610 | 20GP | 根據(jù)船公司和航線不同有一定的出入,數(shù)值不大;特種柜除外 |
RMB900/910/920 | 40GP/40HQ | ||
EDI | RMB10 | /票 | 根據(jù)報(bào)關(guān)票數(shù)發(fā)送預(yù)配對(duì)應(yīng)來計(jì)算,訂艙時(shí)需要提供準(zhǔn)確報(bào)關(guān)票數(shù) |
電子裝箱單 | RMB10 | /個(gè) | 按柜子個(gè)數(shù)來計(jì)算,不區(qū)分小箱大箱 |
DOC | RMB200-300 | /SET | 個(gè)別船如NYK 等開始征收300/票 |
電放費(fèi) | RMB200-300 | /SET | 個(gè)別船東開始征收RMB300/票 |
代理報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB115/100 | /票 | 拼箱RMB115 整柜RMB100 一張核銷單對(duì)應(yīng)一張通關(guān)單 多張通關(guān)單必須分開提供核銷單 |
一張報(bào)關(guān)單上最多打5個(gè)品名超過5個(gè)報(bào)關(guān)收取RMB50/張報(bào)關(guān)單費(fèi)用 | |||
全套報(bào)關(guān)資料包括:核銷單1份 報(bào)關(guān)委托書一式三聯(lián)1份(需正本), | |||
報(bào)關(guān)單、發(fā)票、裝箱單、外銷合同和申報(bào)要素各1份(可用傳真件)。 | |||
商檢換單 | RMB100 | /票 | 按票計(jì)算 換通關(guān)單必須要提供電子憑條和對(duì)應(yīng)的裝箱單。 |
倉庫裝箱費(fèi)用 | RMB380+吊機(jī)費(fèi) | /20GP | 吊機(jī)費(fèi):RMB75-100/20GP RMB150-200/40GP/40HQ ,另4期5期的進(jìn)提費(fèi)用等,計(jì)算方法參考拖車備注 |
RMB680+吊機(jī)費(fèi) | /40GP/40HQ | 也會(huì)因?yàn)榇静煌幸欢ㄗ兓珨?shù)值不大 | |
變更費(fèi)用 | |||
拖車費(fèi) | 按實(shí)際地址來計(jì)算 | 有關(guān)提箱進(jìn)港費(fèi)用如下: | |
箱單費(fèi) | RMB10/20/35/50 | /個(gè) | 船公司不同,航線不同,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
EBS | RMB900/1800 | /TUE | 只適用于東南亞航線, 臺(tái)灣港口是RMB1200/2400 拼箱按RMB10/CBM/TON |
CIC | RMB600/1200 | /TUE | 只適用于東南亞航線, 臺(tái)灣港口是RMB1200/2400 |
PS: 歐洲地中海等一些歐盟中轉(zhuǎn)的港口,全部征收ENSUSD25/BILL ; HPL 的ENSUSD30/BILL ; OOCL的 ENS RMB200/票. | |||
注:寧波是還柜到碼頭后海關(guān)系統(tǒng)里能刷出箱封號(hào)信息才能報(bào)關(guān),包括加載等。 |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
電放費(fèi) | RMB300 | /SET | |
THC | RMB615 | /20' | 各家船東的收費(fèi)可能會(huì)有不一樣 |
RMB915 | 大柜 | ||
訂艙費(fèi) | RMB80 | /BILL | 只要訂艙排載了就會(huì)有費(fèi)用,按次數(shù)收取 |
數(shù)據(jù)傳輸費(fèi) | RMB2 | /BILL | |
檢疫費(fèi) | RMB6 | /20' | |
RMB12 | 大柜 | ||
申報(bào)服務(wù)費(fèi) | RMB60 | /BILL | 萬海有收取該費(fèi)用 |
設(shè)備管理費(fèi) | RMB50 | /柜 | 馬士基、南非航運(yùn)、穆勒亞洲航運(yùn)收取,萬海也有收取5元設(shè)備管理費(fèi)/柜,其它船東目前沒有 |
報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB150 | /SET | |
保稅區(qū)內(nèi)報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB200 | /SET | |
場(chǎng)裝費(fèi) | RMB900 | /SET | |
RMB1400 | 大柜 | ||
消毒費(fèi) | RMB20 | 小柜 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
RMB40 | 大柜 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) | |
入倉費(fèi) | RMB 15 /RT | 從2011年4月1日起,倉庫是在港務(wù)物流一號(hào)倉的拼箱有收取該費(fèi)用 | |
變量費(fèi)用 | |||
拖車費(fèi) | 費(fèi)用不定,單單確認(rèn) | ||
商檢海關(guān)查驗(yàn)費(fèi) | 不定 | 以查驗(yàn)方式及開柜方數(shù)來收取查驗(yàn)費(fèi) | |
商檢查驗(yàn)代理費(fèi) | RMB100 | /票 | 商檢查驗(yàn),報(bào)關(guān)行收取的代理費(fèi) |
注:以上報(bào)價(jià)有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
電放費(fèi) | RMB300 | /SET | 拼箱及美線無電放費(fèi) |
THC | RMB600 | /20GP | |
RMB900 | /40GP | ||
RMB900 | 40HQ | ||
ORC | RMB1150 | /20GP | |
RMB1850 | /40GP | ||
RMB1850 | 40HQ | ||
代理報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB200 | /SHPT | 一票一柜,如果兩份核銷單報(bào)一個(gè)柜,或一份報(bào)關(guān)單幾個(gè)柜,費(fèi)用不同 |
倉庫報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB320 | /SHPT | 散貨統(tǒng)一由倉庫報(bào)關(guān),只需提供正本蓋章報(bào)關(guān)資料:銷售合同一份,裝箱單一份,發(fā)票一份,報(bào)關(guān)單一份(需電腦打印、不接受手寫),報(bào)關(guān)委托書一式三聯(lián),核銷單一份,存出倉委托書一份。 |
港口建設(shè)費(fèi) | RMB100 | /20' | |
RMB150 | /40'GP | ||
RMB150 | /40'HQ | ||
變量費(fèi)用 | |||
SK內(nèi)裝費(fèi) | RMB750 | /20' | 深圳不能內(nèi)裝,只能將貨物送到港口附近的倉庫,此費(fèi)用已含三天的倉儲(chǔ)費(fèi)用及去碼頭提柜,裝卸的費(fèi)用 |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1050 | /40'HQ | ||
YT內(nèi)裝費(fèi) | RMB800 | /20' | |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1000 | /40'HQ | ||
單證費(fèi) | RMB200 | /SHPT | 此為散貨非商檢品名的買核銷單費(fèi)用 |
拖車費(fèi) | 費(fèi)用不定,流程參考: | ||
包倉費(fèi) | RMB1500 | 包倉費(fèi)不含倉庫報(bào)關(guān)費(fèi)RMB320,另費(fèi)用跟整柜一樣,常變動(dòng) | |
注:深圳是還柜到碼頭后才能報(bào)關(guān),包括換適載,商檢等。 |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
電放費(fèi) | RMB300 | /SET | |
THC | RMB600 | /20' | |
RMB900 | /40'GP | ||
RMB900 | /40'HQ | ||
ORC | RMB1000 | /20' | |
RMB1850 | /40'GP | ||
RMB1850 | /40'HQ | ||
代理報(bào)關(guān)費(fèi) | 國(guó)際中轉(zhuǎn)RMB300 | /票 | |
內(nèi)河轉(zhuǎn)關(guān)RMB350 | /票 | ||
汽車轉(zhuǎn)關(guān)RMB200 | /票 | ||
商檢換單 | RMB100 | /票 | |
C/O | RMB150 | /票 | |
FORM A | RMB180 | /票 | |
變量費(fèi)用 | |||
舊港烏沖碼頭 | 內(nèi)裝RMB850 外拖RMB3501 | /20' | |
內(nèi)裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內(nèi)裝RMB1250 外拖RMB361 | /40'HQ | ||
舊港大碼頭 | 內(nèi)裝RMB850 外拖RMB350 | /20' | |
內(nèi)裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內(nèi)裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
舊港嘉利碼頭 | 內(nèi)裝RMB650 外拖RMB350 | /20' | |
內(nèi)裝RMB950 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內(nèi)裝RMB950 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
舊港建翔碼頭 | 內(nèi)裝RMB650 外拖RMB300 | /20' | |
內(nèi)裝RMB850 外拖RMB420 | /40'GP | ||
內(nèi)裝RMB850 外拖RMB420 | /40'HQ | ||
新港市港澳碼頭 | 內(nèi)裝RMB750 外拖RMB390 | /20' | |
內(nèi)裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內(nèi)裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
新港集司碼頭 | 內(nèi)裝RMB1050 外拖RMB350 | /20' | |
內(nèi)裝RMB1500 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內(nèi)裝RMB1500 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
單證費(fèi) | RMB200/400 | /SHPT | |
注:廣州也是還柜到碼頭后才能報(bào)關(guān),包括換證憑條,商檢等。 |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 |
訂艙費(fèi) | RMB150 | 20GP | 部分船公司RMB200 |
RMB300 | 40GP/HQ | ||
THC | RMB610 | 20GP | |
RMB910 | 40GP/HQ | ||
文件費(fèi) | RMB150/200 | 票 | |
電放費(fèi) | RMB150/200 | 票 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
港裝費(fèi) | RMB210 | 20GP | |
RMB410 | 40GP/HQ | ||
安保費(fèi) | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP/HQ | ||
鉛封費(fèi) | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP/HQ | ||
衛(wèi)檢費(fèi) | RMB24 | 20GP | |
RMB48 | 40GP/HQ | ||
報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB150 | 票 | |
變量費(fèi)用 | |||
拖車費(fèi) | 根據(jù)距離和重量報(bào)價(jià) | ||
注:以上報(bào)價(jià)有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |
費(fèi)用名稱 | 幣種及金額 | 計(jì)費(fèi)單位 | 備注說明 | |||
1 | 單證費(fèi) | RMB200 | 票 | |||
2 | THC | RMB600/900 | 20'/40' | 各船公司略有不同,以各船公司公布為準(zhǔn) | ||
3 | 港雜費(fèi) | RMB100/150 | 20'/40' | |||
4 | 駁船困難作業(yè)費(fèi) | RMB500/800 | 20'/40' | |||
5 | 駁船燃油附加費(fèi) | RMB150/300 | 20'/40' | |||
6 | 駁船訂艙費(fèi) | RMB150/300 | 20'/40' | |||
7 | 報(bào)關(guān)費(fèi) | RMB230 | 票 | |||
變量費(fèi)用 | ||||||
8 | 海船訂艙費(fèi) | RMB300/400 | 20'/40' | |||
9 | 衛(wèi)檢代辦費(fèi) | RMB100 | 票 | 自2009年9月7日起按新標(biāo)準(zhǔn)征收 --- 所有出口集裝箱報(bào)檢都要辦理消毒處理并交納消毒費(fèi) | ||
集裝箱消毒費(fèi) | RMB80/100 | 20'/40' | ||||
衛(wèi)檢費(fèi)(非食品類) | RMB4/8 | 20'/40' | ||||
適載費(fèi)(食品類) | RMB50/100 | 20'/40' | ||||
10 | 商檢代辦費(fèi) | RMB100 | 票 | |||
11 | 商檢費(fèi) | 按實(shí)際產(chǎn)生收取 | ||||
12 | 集裝箱重箱進(jìn)港 | 自2007年6月1日起按新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行. 出口重箱須啟用<裝箱單>,采取實(shí)名制進(jìn)港. | 碼頭收取費(fèi)用, 以碼頭實(shí)收為準(zhǔn) | |||
移場(chǎng)費(fèi) | RMB50/75 | 20'/40' | 進(jìn)港時(shí)未確定船明/航次,放至預(yù)進(jìn)堆場(chǎng),待船名落實(shí)后,移至出口堆場(chǎng).產(chǎn)生費(fèi)用. | |||
改配費(fèi)/退關(guān)費(fèi) | RMB100/150 | 20'/40' | 進(jìn)港時(shí)指定船名/航次,放至指定出口箱區(qū). 如未通關(guān)出運(yùn), 將移至臨時(shí)箱區(qū). 作退關(guān)箱處理.產(chǎn)生費(fèi)用. | |||
13 | 裝箱費(fèi) | RMB180/291 | 20'/40' | 如是人力裝箱,加收40/20', 50/40' | ||
14 | 打托費(fèi) | RMB24 | 托 | 托盤、薄膜等材料自理. 在本地有代理人的公司向我司訂艙的,請(qǐng)自行協(xié)調(diào)碼頭打托事宜。 | ||
15 | 查驗(yàn)費(fèi) | RMB200/300 | 20'/40' | 碼頭收取,指集裝箱從堆場(chǎng)往返到查驗(yàn)區(qū)的費(fèi)用. 本地貨代或在本地有代理人的公司向我司訂艙的,請(qǐng)自行派人到場(chǎng)陪同海關(guān)查驗(yàn). 我司不提供代辦查驗(yàn)的服務(wù). | ||
16 | 熏蒸 | RMB300/500 | 20'/40' | 熏蒸隊(duì)收取 | ||
RMB200/300 | 20'/40' | 碼頭收取,指集裝箱從堆場(chǎng)往返到熏蒸區(qū)的吊箱費(fèi)用 | ||||
17 | 計(jì)劃加急/落空費(fèi) | RMB60/120 | 20'/40' | 需提前一天向碼頭報(bào)裝箱/拖箱計(jì)劃,如當(dāng)日補(bǔ)加計(jì)劃或當(dāng)日計(jì)劃落空,碼頭征收相應(yīng)費(fèi)用 | ||
18 | 倉庫堆存費(fèi) | 每天RMB10/12.5 | 20'/40' | 3天免堆期, 從第4天起開始計(jì)征 | ||
19 | 碼頭堆存費(fèi) | 每天RMB3/6 | 20'/40' | 7天免堆,從第8天起開始計(jì)征.第16天起費(fèi)用加一倍. | ||
20 | 移動(dòng)費(fèi) | 每次RMB50/75 | 20'/40' | 出口重箱堆放碼頭,第8天征收一次移動(dòng)費(fèi),第16天征收第二次移動(dòng)費(fèi). | ||
21 | 拖車費(fèi) | 根據(jù)具體拖箱地址而定 | ||||
22 | 集裝箱滯箱費(fèi) | 按各船公司滯箱費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | ||||
23 | 其他 | 根據(jù)實(shí)際情況收取 | ||||
備注:以上報(bào)價(jià)有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請(qǐng)與口岸銷售人員確認(rèn) |